Compagnies aériennes les plus retardées en 2018 pour les passagers britanniques
Compagnies aériennes les plus retardées en 2018 au Royaume-Uni
| Classement | Compagnie aérienne | Retards de plus de trois heures 2018 |
| 1. | easyJet | 2248 (+368 par rapport à 2017) |
| 2. | Ryanair | 2036 (+719 par rapport à 2017) |
| 3. | British Airways | 1547 (+152 par rapport à 2017) |
| 4. | Flybe | 1147 (-26 par rapport à 2017) |
| 5. | Thomson / TUI UK | 706 (+293 par rapport à 2017) |
| 6. | Jet2 | 488 (+284 par rapport à 2017) |
| 7. | Thomas Cook Airlines | 451 (-173 par rapport à 2017) |
| 8. | Vueling | 265 |
| 9. | Norwegian International | 263 |
| 10. | Wizzair | 259 (+52 par rapport à 2017) |
Remarquablement, presque toutes les compagnies aériennes ont montré une forte augmentation du nombre de retards de vol. Les seules compagnies aériennes qui ont amélioré leurs performances sont Flybe et Thomas Cook Airlines. Vueling et Norwegian International font leur entrée dans le top 10 des compagnies aériennes les plus retardées. Comme le montre le tableau, Ryanair, easyJet et Thomas Cook Airlines enregistrent une forte augmentation du nombre de retards importants. Ryanair, en particulier, enregistre une augmentation de près de 100 % en raison du grand nombre de grèves qu'elle a subies au cours de l'année écoulée.
Lignes aériennes britanniques les plus retardées en 2018
| Classement | De | Pour | Retards de plus de trois heures 2018 |
| 1. | Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | Aéroport de Barcelone (BCN) | 86 |
| 2. | Aéroport de Scatsta (SCS) | Aéroport d'Aberdeen (ABZ) | 79 |
| 3. | Aéroport de Sumburgh (LSI) | Aéroport d'Aberdeen (ABZ) | 77 |
| 4. | Aéroport de New York JFK (JFK) | Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 74 |
| 5. | Aéroport de Barcelone (BCN) | Aéroport de Londres Gatwick (LGW) | 73 |
| 6. | Aéroport de Newark Liberty (EWR) | Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 62 |
| 7. | Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | Aéroport de New York JFK (JFK) | 60 |
| 8. | Aéroport d'Aberdeen (ABZ) | Aéroport de Scatsta (SCS) | 57 |
| 9. | Aéroport d'Aberdeen (ABZ) | Aéroport de Sumburgh (LSI) | 45 |
| 10. | Aéroport O'Hare de Chicago (ORD) | Aéroport de Londres Heathrow (LHR) | 41 |
Certains itinéraires de vol ont été retardés plus fréquemment que d'autres. La plupart des itinéraires retardés étaient directement causés par les conditions météorologiques. Les problèmes de vol liés à la météo ne sont pas une exception pour les aéroports britanniques. Votre vol était-il au départ ou à destination de l'une de ces destinations ? Vérifiez votre droit à l'indemnisation et réclamez votre argent !